Example ImageAG¹Î¹ÎÀÖ

²úÆ·ÖÐÐÄ


KFѹÁ¦±í·§

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º315bar

  • ͨ¾¶£º*¡«*mm

  • ÊÂÇéζȣº-50¡æ¡«+200¡æ

  • ·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304

²úÆ·ÏêÇ飺

KFGֱͨ/KFWÖ±½ÇѹÁ¦±í·§
 

Ó¦ÓÃ
       
 KFG/KFWÐÍѹÁ¦±í·§ÓÃÀ´Í¨¶ÏÒDZíºÍѹÁ¦ÏµÍ³µÄÅþÁ¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚÌæ»»Ñ¹Á¦±í¡£¡£¡£KF·§ÓÐ×èÄá×÷Ó㬣¬£¬£¬±£»£»£»¤Ñ¹Á¦±íÃâÊÜѹÁ¦¹¥»÷¡£¡£¡£KFѹÁ¦±í·§ÊÖ±úÆ«ÏòºÍѹÁ¦±íÆ«Ïò¾ù¿Éµ÷£¬£¬£¬£¬±ãÓÚ×°Ö÷ÅʹÓᣡ£¡£

 

¼¼Êõ²ÎÊý
¡ñ ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º315bar
¡ñ ÊÂÇéζȣº-25¡æ¡«+200¡æ(FPM)£¬£¬£¬£¬-50¡æ¡«+150¡æ(EPDM)
¡ñ ·§¸ËÃܷ⣺·úÏð½ºFPM(±êÅä)£¬£¬£¬£¬ÒÒ±ûÏð½ºEPDM(¿ÉÑ¡)
¡ñ Ñ¹Á¦±íÃÜ·âµæ£ºÄ͸¯ÂÁÇàÍ­(±êÅä)£¬£¬£¬£¬PTFE(160bar,-30¡æ¡«+120¡æ)
¡ñ½ðÊô²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L(Õë·§ÖÐÖ»ÓнӴ¥½éÖʲ¿¼þ½ÓÄÉ316L)

 

¶©»õʾÀý

 

 

 

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]

ÐͺŠA G L1 L2 H I
ֱͨÐÍѹÁ¦±í·§ Ö±½ÇÐÍѹÁ¦±í·§
KFG-R1/4M-G1/4-F-SS KFW-R1/4M-G1/4-F-SS R1/4 G1/4 26 38.0 60 11
KFG-R3/8M-G1/2-F-SS KFW-R3/8M-G1/2-F-SS R3/8 G1/2 26 44.7 60 15
KFG-R1/4M-M14*1.5-F-SS KFW-R1/4M-M14*1.5-F-SS R1/4 M14*1.5 26 38.0 60 11
KFG-R3/8M-M20*1.5-F-SS KFW-R3/8M-M20*1.5-F-SS R3/8 M20*1.5 26 44.7 60 15

 

 

¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm] 

 

ÐͺŠA G X L1 L2 H I
ֱͨÐÍѹÁ¦±í·§ Ö±½ÇÐÍѹÁ¦±í·§
KFG-DKOG1/4-G1/4-F-SS KFW-DKOG1/4-G1/4-F-SS G1/4 G1/4 12 43.6 38.0 60 11
KFG-DKOG1/2-G1/2-F-SS KFW-DKOG1/2-G1/2-F-SS G1/2 G1/2 14 51.6 44.7 60 15
KFG-DKOG1/4-M14*1.5-F-SS KFW-DKOG1/4-M14*1.5-F-SS G1/4 M14*1.5 12 43.6 38.0 60 11
KFG-DKOG1/2-M20*1.5-F-SS KFW-DKOG1/2-M20*1.5-F-SS G1/2 M20*1.5 14 51.6 44.7 60 15

 

 

 

¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]

¿¨Ì×ʽ º¸½Óʽ ÐͺŠA G L1 L2 H I
ֱͨÐÍ¿¨Ì×ʽѹÁ¦±í·§ Ö±½ÇÐÍ¿¨Ì×ʽѹÁ¦±í·§
B- E- W- E-KFG-L08-G1/4-F-SS E-KFW-L08-G1/4-F-SS 8 G1/4 33.6 38.0 60 11
B- E- W- E-KFG-L12-G1/2-F-SS E-KFW-L12-G1/2-F-SS 12 G1/2 34.8 44.7 60 15
B- E- W- E-KFG-L08-M14*1.5-F-SS E-KFW-L08-M14*1.5-F-SS 8 M14*1.5 33.6 38.0 60 11
B- E- W- E-KFG-L12-M20*1.5-F-SS E-KFW-L12-M20*1.5-F-SS 12 M20*1.5 34.8 44.7 60 15
  • Îļþ¾Þϸ: 509.9KB

ÎĵµÏÂÔØ£º

  • Îļþ¾Þϸ: 509.9KB

Òªº¦´Ê£º

kf

ѹÁ¦±í

±ãÓÚ

񈏄

316l

epdm

fpm

kfg

Æ«Ïò

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍÆ¼ö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿