Example ImageAG¹Î¹ÎÀÖ

²úÆ·ÖÐÐÄ


²»Ðâ¸Öº¸¹Ü¼°ÂÝĸ

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar

  • ¹æ¸ñ£º12¡«76mm

  • ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304

²úÆ·ÏêÇ飺

¼¼ÊõÌØµã
1£©º¸¹ÜºÍÂÝĸÊÊÓÃÓÚ“P-”ϵÁÐµÄÆ½ÃæÃܷ⺸½ÓʽÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ð×°Àû±ã
2£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵÊÂÇéѹÁ¦Ðè²Î¿¼º¸¹ÜºÍ¸Ö¹Ü±Úºñ
3£©º¸¹ÜºÍÂÝĸ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304

 

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

 

             

º¸¹ÜÐͺŠÂÝĸÐͺŠº¸¹Ü´øÂÝĸÐͺŠ½Ó¿Ú ¹Ü¾¶AD ±ÚºñS L1 L2 SW M
SKF-12*1.5-SS UWM-12F-SS SKFM-12*1.5-SS 12F 12F 1.5 18.5 14.5 19 M17*1.5
SKF-14*1.5-SS UWM-14F-SS SKFM-14*1.5-SS 14F 14 1.5 20 14.5 22 M19*1.5
SKF-14*2.0-SS UWM-14F-SS SKFM-14*2.0-SS 14F 14 2.0 20 14.5 22 M19*1.5
SKF-18*1.5-SS UWM-18F-SS SKFM-18*1.5-SS 18F 18 1.5 22 17.0 27 M24*1.5
SKF-18*2.0-SS UWM-18F-SS SKFM-18*2.0-SS 18F 18 2.0 22 17.0 27 M24*1.5
SKF-22*2.0-SS UWM-22F-SS SKFM-22*2.0-SS 22F 22 2.0 24 18.5 32 M28*1.5
SKF-28*2.0-SS UWM-28F-SS SKFM-28*2.0-SS 28F 28 2.0 26 19.0 38 M34*1.5
SKF-28*2.5-SS UWM-28F-SS SKFM-28*2.5-SS 28F 28 2.5 26 19.0 38 M34*1.5
SKF-34*2.5-SS UWM-34F-SS SKFM-34*2.5-SS 34F 34 2.5 31 20.0 46 M41*2
SKF-34*3.0-SS UWM-34F-SS SKFM-34*3.0-SS 34F 34 3.0 31 20.0 46 M41*2
SKF-42*2.5-SS UWM-42F-SS SKFM-42*2.5-SS 42F 42 2.5 35 22.0 55 M49*2
SKF-42*3.5-SS UWM-42F-SS SKFM-42*3.5-SS 42F 42 3.5 35 22.0 55 M49*2
SKF-48*3.0-SS UWM-48F-SS SKFM-48*3.0-SS 48F 48 3.0 38 23.0 60 M55*2
SKF-48*4.0-SS UWM-48F-SS SKFM-48*4.0-SS 48F 48 4.0 38 23.0 60 M55*2
SKF-60*4.0-SS UWM-60F-SS SKFM-60*4.0-SS 60F 60 4.0 46 26.5 75 M68*2
SKF-60*5.0-SS UWM-60F-SS SKFM-60*5.0-SS 60F 60 5.0 46 26.5 75 M68*2
SKF-76*4.0-SS UWM-76F-SS SKFM-76*4.0-SS 76F 76 4.0 49 30.0 90 M84*2
SKF-76*6.0-SS UWM-76F-SS SKFM-76*6.0-SS 76F 76 6.0 49 30.0 90 M84*2

ÎĵµÏÂÔØ£º

GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ

Òªº¦´Ê£º

²»Ðâ¸Ö

ÂÝĸ

Æ½Ãæ

ÌÖÂÛ

160bar

Àû±ã

ÉÏÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍÆ¼ö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿