²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
P-ASº¸½Óʽ»îÌÖÂÛ
¼¼ÊõÌØµã
1£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»£»
2£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar£»£»£»£»
3£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»£»
4£©ÃÜ·âȦ²ÄÖʼ°ÊÂÇéζȣº·úÏð½º(F)-25¡æ¡«+200¡æ£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæÏð½º(N)-35¡æ¡«+100¡æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

Ò»>µÈ¾¶Ö±Í¨[mm]
| ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© | ¹Ü¾¶AD | ±ÚºñS | L | SW1 | SW2 | OÐÍȦ |
| P-AS12F*1.5-F-SS | 12 | 1.5 | 43.5 | 17 | 19 | 10*1.5-F75 |
| P-AS14F*1.5-F-SS | 14 | 1.5 | 47.0 | 19 | 22 | 12.42*1.78-F75 |
| P-AS18F*2.0-F-SS | 18 | 2.0 | 52.0 | 24 | 27 | 15.6*1.78-F75 |
| P-AS22F*2.0-F-SS | 22 | 2.0 | 56.0 | 30 | 32 | 20.35*1.78-F75 |
| P-AS28F*2.5-F-SS | 28 | 2.5 | 61.0 | 34 | 38 | 26*2-F75 |
| P-AS34F*3.0-F-SS | 34 | 3.0 | 70.0 | 41 | 46 | 32*2-F75 |
| P-AS42F*3.5-F-SS | 42 | 3.5 | 79.0 | 50 | 55 | 39*2-F75 |
| P-AS48F*4.0-F-SS | 48 | 4.0 | 86.0 | 55 | 60 | 44.12*2.62-F75 |
| P-AS60F*5.0-F-SS | 60 | 5.0 | 100.0 | 70 | 75 | 53.64*2.62-F75 |
| P-AS76F*6.0-F-SS | 76 | 6.0 | 112.0 | 85 | 90 | 69*3-F75 |
¶©»õ˵Ã÷£ºÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N"£¬£¬£¬£¬£¬ÈçP-AS28F*2.5-N-SS¡£¡£¡£¡£¡£¡£

¶þ>±ä¾¶Ö±Í¨[mm]
| ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© | ¹Ü¾¶AD1 | ±ÚºñS1 | ¹Ü¾¶AD2 | ±ÚºñS2 | L | SW1 | SW2 | OÐÍȦ |
| P-AS14F*1.5/12*1.5-F-SS | 14 | 1.5 | 12 | 1.5 | 47 | 19 | 22 | 12.42*1.78-F75 |
| P-AS18F*2.0/14*1.5-F-SS | 18 | 2.0 | 14 | 1.5 | 52 | 24 | 27 | 15.6*1.78-F75 |
| P-AS22F*2.0/18*2.0-F-SS | 22 | 2.0 | 18 | 2.0 | 56 | 30 | 32 | 20.35*1.78-F75 |
| P-AS22F*2.0/14*1.5-F-SS | 22 | 2.0 | 14 | 1.5 | 56 | 30 | 32 | 20.35*1.78-F75 |
| P-AS28F*2.5/22*2.0-F-SS | 28 | 2.5 | 22 | 2.0 | 61 | 34 | 38 | 26*2-F75 |
| P-AS28F*2.5/18*2.0-F-SS | 28 | 2.5 | 18 | 2.0 | 61 | 34 | 38 | 26*2-F75 |
| P-AS34F*3.0/28*2.5-F-SS | 34 | 3.0 | 28 | 2.5 | 70 | 41 | 46 | 32*2-F75 |
| P-AS34F*3.0/22*2.0-F-SS | 34 | 3.0 | 22 | 2.0 | 70 | 41 | 46 | 32*2-F75 |
| P-AS42F*3.5/34*3.0-F-SS | 42 | 3.5 | 34 | 3.0 | 79 | 50 | 55 | 39*2-F75 |
| P-AS42F*3.5/28*2.5-F-SS | 42 | 3.5 | 28 | 2.5 | 79 | 50 | 55 | 39*2-F75 |
| P-AS48F*4.0/42*3.5-F-SS | 48 | 4.0 | 42 | 3.5 | 86 | 55 | 60 | 44.12*2.62-F75 |
| P-AS48F*4.0/34*3.0-F-SS | 48 | 4.0 | 34 | 3.0 | 86 | 55 | 60 | 44.12*2.62-F75 |
| P-AS60F*5.0/48*4.0-F-SS | 60 | 5.0 | 48 | 4.0 | 100 | 70 | 75 | 53.64*2.62-F75 |
| P-AS60F*5.0/42*3.5-F-SS | 60 | 5.0 | 42 | 3.5 | 100 | 70 | 75 | 53.64*2.62-F75 |
| P-AS76F*6.0/60*5.0-F-SS | 76 | 6.0 | 60 | 5.0 | 112 | 85 | 90 | 69*3-F75 |
| P-AS76F*6.0/48*4.0-F-SS | 76 | 6.0 | 48 | 4.0 | 112 | 85 | 90 | 69*3-F75 |
¶©»õ˵Ã÷£ºÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N"£¬£¬£¬£¬£¬ÈçP-AS28F*2.5/18*2--N-SS¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÎĵµÏÂÔØ£º
GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ
Òªº¦´Ê£º
²»Ðâ¸Ö
ÂÝĸ
Æ½Ãæ
ÌÖÂÛ
160bar
Àû±ã
ÉÏÒ»Ìõ£º ²»Ðâ¸Ö±ä¾¶º¸¹Ü
ÏÂÒ»Ìõ£º º¸½Óʽֱ½ÇÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ