Example ImageAG¹Î¹ÎÀÖ

²úÆ·ÖÐÐÄ


º¸½Óʽ¶ËֱͨÌÖÂÛ(¹«ÖÆÂÝÎÆ)

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar

  • ¹æ¸ñ£º12¡«48mm

  • ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304

²úÆ·ÏêÇ飺

P-GE¹«ÖÆÂÝÎÆ(MÂÝÎÆ)¶ËֱͨÌÖÂÛ
¼¼ÊõÌØµã
1£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»£»£»£»
2£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar£»£»£»£»£»£»
3£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»£»£»£»
4£©ÂÝÎÆ¸ù²¿×Ô´øÏð½ºÃÜ·âµæ£»£»£»£»£»£»
5£©ÃÜ·âȦ²ÄÖʼ°ÊÂÇéζȣº·úÏð½º(F)-25¡æ¡«+200¡æ£¬£¬£¬¶¡ëæÏð½º(N)-35¡æ¡«+100¡æ¡£¡£ ¡£ ¡£¡£¡£
 

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

 

ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© ¹Ü¾¶AD ±ÚºñS A L i d SW1 SW2 OÐÍȦ
P-GE12F*1.5M14*1.5WD-F-SS 12 1.5 M14*1.5 46.0 10 18.9 19 19 10*1.5-F75
P-GE12F*1.5M16*1.5WD-F-SS 12 1.5 M16*1.5 46.5 10 21.9 22 19 10*1.5-F75
P-GE14F*1.5M16*1.5WD-F-SS 14 1.5 M16*1.5 48.0 10 21.9 22 22 12.42*1.78-F75
P-GE14F*1.5M20*1.5WD-F-SS 14 1.5 M20*1.5 51.0 11 26.0 27 22 12.42*1.78-F75
P-GE14F*1.5M26*1.5WD-F-SS 14 1.5 M26*1.5 53.0 12 31.9 32 22 12.42*1.78-F75
P-GE18F*2.0M18*1.5WD-F-SS 18 2.0 M18*1.5 52.5 10 23.9 24 27 15.6*1.78-F75
P-GE18F*2.0M22*1.5WD-F-SS 18 2.0 M22*1.5 55.0 11 26.9 27 27 15.6*1.78-F75
P-GE18F*2.0M26*1.5WD-F-SS 18 2.0 M26*1.5 56.5 12 31.9 32 27 15.6*1.78-F75
P-GE22F*2.0M22*1.5WD-F-SS 22 2.0 M22*1.5 58.0 11 27.0 30 32 20.35*1.78-F75
P-GE22F*2.0M26*1.5WD-F-SS 22 2.0 M26*1.5 59.0 12 31.9 32 32 20.35*1.78-F75
P-GE22F*2.0M33*2WD-F-SS 22 2.0 M33*2 63.5 14 40.0 41 32 20.35*1.78-F75
P-GE28F*2.5M26*1.5WD-F-SS 28 2.5 M26*1.5 61.5 12 32.0 34 38 26*2-F75
P-GE28F*2.5M33*2WD-F-SS 28 2.5 M33*2 66.0 14 40.0 41 38 26*2-F75
P-GE28F*2.5M42*2WD-F-SS 28 2.5 M42*2 68.5 15 49.9 50 38 26*2-F75
P-GE34F*3.0M42*2WD-F-SS 34 3.0 M42*2 74.0 15 49.9 50 46 32*2-F75
P-GE42F*3.5M48*2WD-F-SS 42 3.5 M48*2 80.0 17 54.9 55 55 39*2-F75
P-GE48F*4.0M48*2WD-F-SS 48 4.0 M48*2 85.0 17 54.9 55 60 44.12*2.62-F75

¶©»õ˵Ã÷£º1£©ÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N”,ÈçP-GE28F*2.5M33*2WD-N-SS¡£¡£ ¡£ ¡£¡£¡£2£©ÈçÐèµ¥¶©º¬ÃÜ·âȦµÄÌÖÂÛÌ壬£¬£¬Ç뽫“P-”È¥µô£¬£¬£¬ÈçGE28FG1WD-F-SS¡£¡£ ¡£ ¡£¡£¡£

ÎĵµÏÂÔØ£º

GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ

Òªº¦´Ê£º

²»Ðâ¸Ö

ÂÝĸ

Æ½Ãæ

ÌÖÂÛ

160bar

Àû±ã

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍÆ¼ö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿