Example ImageAG¹Î¹ÎÀÖ

²úÆ·ÖÐÐÄ


´ø»îÂÝĸº¸½ÓʽÍäÍ·

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar

  • ¹æ¸ñ£º12¡«48mm

  • ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304

²úÆ·ÏêÇ飺

FW²»Ðâ¸Ö´øÂÝĸ90°º¸¹Ü
¼¼ÊõÌØµã
1£©FWÊÊÓÃÓÚ“P-”ϵÁÐÆ½ÃæÊ½ÌÖÂÛ£»£»£»£»
2£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»£»
3£©90°º¸¹ÜÍäÇú°ë¾¶Ð¡£¡£¡£¬£¬ £¬½á¹¹½ô´Õ£»£»£»£»
4£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»£»5£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

ÌÖÂÛÐͺŠ½Ó¿Ú ¹Ü¾¶AD ±ÚºñS L2 L3 SW1 SW2 M
FW12F*1.5-F-SS 12F 12 1.5 25.0 23.0 22 14 M17*1.5
FW14F*1.5-F-SS 14F 14 1.5 27.0 24.5 22 17 M19*1.5
FW18F*2.0-F-SS 18F 18 2.0 31.5 29.0 27 19 M24*1.5
FW22F*2.0-F-SS 22F 22 2.0 31.0 32.0 32 24 M28*1.5
FW28F*2.5-F-SS 28F 28 2.5 36.0 36.0 38 27 M34*1.5
FW34F*3.0-F-SS 34F 34 3.0 40.0 40.0 46 36 M41*2
FW42F*3.5-F-SS 42F 42 3.5 48.0 45.0 55 41 M49*2
FW48F*4.0-F-SS 48F 48 4.0 57.0 51.0 60 50 M55*2

 

ÎĵµÏÂÔØ£º

GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ

Òªº¦´Ê£º

²»Ðâ¸Ö

ÂÝĸ

Æ½Ãæ

ÌÖÂÛ

160bar

Àû±ã

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍÆ¼ö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿