²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
º¸½ÓʽƫÏò¿Éµ÷ÈýͨÌÖÂÛ(GÂÝÎÆ)
ËùÊô·ÖÀࣺ Æ½ÃæÃÜ·âÌÖÂÛ
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar
¹æ¸ñ£º12¡«48mm
ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
²úÆ·ÏêÇ飺
P-FTÓ¢ÖÆÂÝÎÆ(GÂÝÎÆ)º¸½ÓʽÈýͨÌÖÂÛ
¼¼ÊõÌØµã
1£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»£»£»
2£©Æ«ÏòÀû±ãµ÷Àí£»£»£»£»£»
3£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar£»£»£»£»£»
4£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»£»£»
5£©ÂÝÎÆ¸ù²¿×Ô´øÏð½ºÃÜ·âµæ£»£»£»£»£»
6£©ÃÜ·âȦ²ÄÖʼ°ÊÂÇéζȣº¶¡ëæÏð½º(N)-35¡æ¡«+100¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·úÏð½º(F)-25¡æ¡«+200¡æ¡£¡£¡£¡£
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

| ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© | ¹Ü¾¶AD | ±ÚºñS | G | L2 | L4 | i | d | SW1 | SW2 | SW3 | OÐÍȦ |
| P-FT12F*1.5G1/4WD-F-SS | 12 | 1.5 | G1/4 | 25.0 | 40.5 | 10 | 18.9 | 22 | 14 | 19 | 10*1.5-F75 |
| P-FT12F*1.5G3/8WD-F-SS | 12 | 1.5 | G3/8 | 25.0 | 41.5 | 10 | 21.9 | 22 | 14 | 22 | 10*1.5-F75 |
| P-FT14F*1.5G1/4WD-F-SS | 14 | 1.5 | G1/4 | 27.0 | 42.5 | 10 | 18.9 | 22 | 17 | 19 | 12.42*1.78-F75 |
| P-FT14F*1.5G3/8WD-F-SS | 14 | 1.5 | G3/8 | 27.0 | 43.5 | 10 | 21.9 | 22 | 17 | 22 | 12.42*1.78-F75 |
| P-FT14F*1.5G1/2WD-F-SS | 14 | 1.5 | G1/2 | 27.0 | 44.5 | 11 | 26.9 | 22 | 17 | 27 | 12.42*1.78-F75 |
| P-FT14F*1.5G3/4WD-F-SS | 14 | 1.5 | G3/4 | 27.0 | 45.5 | 12 | 31.9 | 22 | 17 | 32 | 12.42*1.78-F75 |
| P-FT18F*2.0G3/8WD-F-SS | 18 | 2.0 | G3/8 | 29.5 | 49.5 | 10 | 22.0 | 27 | 19 | 24 | 15.6*1.78-F75 |
| P-FT18F*2.0G1/2WD-F-SS | 18 | 2.0 | G1/2 | 29.5 | 50.5 | 11 | 26.9 | 27 | 19 | 27 | 15.6*1.78-F75 |
| P-FT18F*2.0G3/4WD-F-SS | 18 | 2.0 | G3/4 | 29.5 | 51.5 | 12 | 31.9 | 27 | 19 | 32 | 15.6*1.78-F75 |
| P-FT22F*2.0G1/2WD-F-SS | 22 | 2.0 | G1/2 | 33.0 | 54.5 | 11 | 27.0 | 32 | 24 | 30 | 20.35*1.78-F75 |
| P-FT22F*2.0G3/4WD-F-SS | 22 | 2.0 | G3/4 | 33.0 | 54.5 | 12 | 31.9 | 32 | 24 | 32 | 20.35*1.78-F75 |
| P-FT22F*2.0G1WD-F-SS | 22 | 2.0 | G1 | 33.0 | 57.0 | 14 | 40.0 | 32 | 24 | 41 | 20.35*1.78-F75 |
| P-FT28F*2.5G3/4WD-F-SS | 28 | 2.5 | G3/4 | 39.0 | 57.5 | 12 | 32.0 | 38 | 30 | 34 | 26*2-F75 |
| P-FT28F*2.5G1WD-F-SS | 28 | 2.5 | G1 | 39.0 | 63.0 | 14 | 40.0 | 38 | 30 | 41 | 26*2-F75 |
| P-FT28F*2.5G11/4WD-F-SS | 28 | 2.5 | G11/4 | 39.0 | 64.5 | 15 | 49.9 | 38 | 30 | 50 | 26*2-F75 |
| P-FT34F*3.0G1WD-F-SS | 34 | 3.0 | G1 | 44.0 | 68.0 | 14 | 40.0 | 46 | 36 | 41 | 32*2-F75 |
| P-FT34F*3.0G11/4WD-F-SS | 34 | 3.0 | G11/4 | 44.0 | 69.0 | 15 | 49.9 | 46 | 36 | 50 | 32*2-F75 |
| P-FT34F*3.0G11/2WD-F-SS | 34 | 3.0 | G11/2 | 44.0 | 69.0 | 17 | 54.9 | 46 | 36 | 55 | 32*2-F75 |
| P-FT42F*3.5G11/4WD-F-SS | 42 | 3.5 | G11/4 | 49.5 | 72.0 | 15 | 49.9 | 55 | 46 | 50 | 39*2-F75 |
| P-FT42F*3.5G11/2WD-F-SS | 42 | 3.5 | G11/2 | 49.5 | 72.0 | 17 | 54.9 | 55 | 46 | 55 | 39*2-F75 |
| P-FT42F*3.5G2WD-F-SS | 42 | 3.5 | G2 | 49.5 | 76.0 | 19 | 68.0 | 55 | 46 | 70 | 39*2-F75 |
| P-FT48F*4.0G11/4WD-F-SS | 48 | 4.0 | G11/4 | 57.0 | 80.0 | 15 | 50.0 | 65 | 50 | 55 | 44.12*2.62-F75 |
| P-FT48F*4.0G11/2WD-F-SS | 48 | 4.0 | G11/2 | 57.0 | 80.0 | 17 | 54.9 | 65 | 50 | 55 | 44.12*2.62-F75 |
| P-FT48F*4.0G2WD-F-SS | 48 | 4.0 | G2 | 57.0 | 83.0 | 19 | 68.0 | 65 | 50 | 70 | 44.12*2.62-F75 |
¶©»õ˵Ã÷£ºÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N”,ÈçP-FT28F*2.5G1WD-N-SS¡£¡£¡£¡£
ÎĵµÏÂÔØ£º
GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ
Æ«Ïò
ÂÝÎÆ
ÌÖÂÛ
Àû±ã
Æ½Ãæ
µ÷Àí
ÉÏÒ»Ìõ£º ´ø»îÂÝĸº¸½ÓʽÈýͨ
ÏÂÒ»Ìõ£º º¸½ÓʽƫÏò¿Éµ÷ÈýͨÌÖÂÛ(¹«ÖÆÂÝÎÆ)
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ