²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
P-AS²»Ðâ¸Öº¸½ÓʽÈýͨÌÖÂÛ
¼¼ÊõÌØµã
1£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»
2£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar£»£»£»
3£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»
4£©ÃÜ·âȦ²ÄÖʼ°ÊÂÇéζȣº·úÏð½º(F)-25¡æ¡«+200¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæÏð½º(N)-35¡æ¡«+100¡æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

Ò»>µÈ¾¶Èýͨ[mm]
| ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© | ¹Ü¾¶AD | ±ÚºñS | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | OÐÍȦ |
| P-AT14F*1.5-F-SS | 14 | 1.5 | 32.0 | 27.0 | 45.0 | 22 | 17 | 12.42*1.78-F75 |
| P-AT18F*2.0-F-SS | 18 | 2.0 | 41.0 | 32.5 | 55.5 | 27 | 24 | 15.6*1.78-F75 |
| P-AT22F*2.0-F-SS | 22 | 2.0 | 42.0 | 33.0 | 57.0 | 32 | 24 | 20.35*1.78-F75 |
| P-AT28F*2.5-F-SS | 28 | 2.5 | 47.5 | 39.0 | 63.5 | 38 | 30 | 26*2-F75 |
| P-AT34F*3.0-F-SS | 34 | 3.0 | 50.0 | 44.0 | 72.0 | 46 | 36 | 32*2-F75 |
| P-AT42F*3.5-F-SS | 42 | 3.5 | 55.5 | 49.5 | 80.5 | 55 | 46 | 39*2-F75 |
| P-AT48F*4.0-F-SS | 48 | 4.0 | 63.0 | 57.0 | 90.0 | 60 | 50 | 44.12*2.62-F75 |
¶©»õ˵Ã÷£ºÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N"£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçP-AT28F*2.5-N-SS¡£¡£¡£¡£¡£¡£2£©ÈçÐèµ¥¶©º¬ÃÜ·âȦµÄÌÖÂÛÌ壬£¬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“P-”È¥µô£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçAT28F*2.5-F-SS¡£¡£¡£¡£¡£¡£

¶þ>±ä¾¶Èýͨ[mm]
| ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© | ¹Ü¾¶AD1 | ±ÚºñS1 | ¹Ü¾¶AD2 | ±ÚºñS2 | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | OÐÍȦ |
| P-AT14F*1.5/12*1.5/14*1.5-F-SS | 14 | 1.5 | 12 | 1.5 | 32.0 | 27.0 | 45.0 | 22 | 17 | 12.42*1.78-F75 |
| P-AT18F*2.0/14*1.5/18*2.0-F-SS | 18 | 2.0 | 14 | 1.5 | 41.0 | 32.5 | 55.0 | 27 | 24 | 15.6*1.78-F75 |
| P-AT22F*2.0/18*2.0/22*2.0-F-SS | 22 | 2.0 | 18 | 2.0 | 42.0 | 33.0 | 57.0 | 32 | 24 | 20.35*1.78-F75 |
| P-AT22F*2.0/14*1.5/22*2.0-F-SS | 22 | 2.0 | 14 | 1.5 | 42.0 | 33.0 | 57.0 | 32 | 24 | 20.35*1.78-F75 |
| P-AT28F*2.5/22*2.0/28*2.5-F-SS | 28 | 2.5 | 22 | 2.0 | 47.5 | 39.0 | 63.5 | 38 | 30 | 26*2-F75 |
| P-AT28F*2.5/18*2.0/28*2.5-F-SS | 28 | 2.5 | 18 | 2.0 | 47.5 | 39.0 | 63.5 | 38 | 30 | 26*2-F75 |
| P-AT34F*3.0/28*2.5/34*3.0-F-SS | 34 | 3.0 | 28 | 2.5 | 50.0 | 44.0 | 72.0 | 46 | 36 | 32*2-F75 |
| P-AT34F*3.0/22*2.0/34*3.0-F-SS | 34 | 3.0 | 22 | 2.0 | 50.0 | 44.0 | 72.0 | 46 | 36 | 32*2-F75 |
| P-AT42F*3.5/34*3.0/42*3.5-F-SS | 42 | 3.5 | 34 | 3.0 | 55.5 | 49.5 | 49.5 | 55 | 46 | 39*2-F75 |
| P-AT42F*3.5/28*2.5/42*3.5-F-SS | 42 | 3.5 | 28 | 2.5 | 55.5 | 49.5 | 49.5 | 55 | 46 | 39*2-F75 |
| P-AT48F*4.0/42*3.5/48*4.0-F-SS | 48 | 4.0 | 42 | 3.5 | 63.0 | 57.0 | 57.0 | 60 | 50 | 44.12*2.62-F75 |
| P-AT48F*4.0/34*3.0/48*4.0-F-SS | 48 | 4.0 | 34 | 3.0 | 63.0 | 57.0 | 57.0 | 60 | 50 | 44.12*2.62-F75 |
¶©»õ˵Ã÷£ºÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N"£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçP-AT28F*2.5/22*2.0/28*2.5--N-SS¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÎĵµÏÂÔØ£º
GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ
²»Ðâ¸Ö
ÂÝĸ
Æ½Ãæ
ÌÖÂÛ
160bar
Àû±ã
ÉÏÒ»Ìõ£º º¸½Óʽ¶ËֱͨÌÖÂÛ(GÂÝÎÆ)
ÏÂÒ»Ìõ£º º¸½Óʽֱ½ÇÌÖÂÛ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
AG¹Î¹ÎÀÖ